Alúmina fundida con circonio
La alúmina fundida de circonio está hecha de alúmina de alta pureza y circonio como materias primas. Después de la fundición a alta temperatura a 2250 ℃, se forma mediante tecnología de procesamiento especial y molienda de bolas Barmac. Tiene alta calidad, extremadamente dura, estructura compacta y cristales especiales, estructura eutéctica dendrítica. Según el contenido de ZrO2, el corindón de circonio se puede dividir en corindón de circonio ZA25 (ZrO2 25%) y corindón de circonio ZA40 (ZrO2 40%).
La característica más importante del corindón de circonio que lo diferencia del corindón común y del carburo de silicio es su autoafilado, tenacidad y resistencia al desgaste superiores. Utilizado para fabricar muelas abrasivas, puede mejorar significativamente la vida útil y el filo de las muelas abrasivas, y para el rectificado y corte de piezas de trabajo con mayor dureza, la resistencia al desgaste es particularmente obvia. Se utiliza principalmente en la producción de muelas abrasivas de alta resistencia, muelas abrasivas de resina, discos de corte, productos resistentes al desgaste, herramientas abrasivas de alta gama, etc., adecuados para piezas de acero, piezas de hierro fundido, acero resistente al calor, aleaciones de titanio, aleaciones de níquel, aleaciones de aluminio, aleaciones de tungsteno y titanio y otros materiales. La fuerza de rectificado es mayor que la de los productos de corindón ordinarios.
Característica:
- La tenacidad de la zirconia es muy alta, aproximadamente 13 a 15 veces la del óxido de aluminio marrón.
- El tamaño de los cristales de circonio es muy pequeño (el tamaño de los cristales de calidad ordinaria de HAIXU es de 18-20 um, el tamaño de los cristales de alta calidad de HAIXU es de 10-12 um), que es una vigésima parte del de la alúmina fundida por electrones ordinaria. El tamaño más pequeño de los cristales puede producir continuamente pequeños bordes afilados durante el pulido, por lo que se mejora la vida útil.
- La densidad aparente de la zirconia es alta (1,9-2,45 g/cm3), mientras que la densidad aparente del corindón fundido común, como el óxido de aluminio blanco y el óxido de aluminio marrón, es de 1,55-1,95 g/cm3. La alúmina de zirconia es adecuada para la producción de muelas abrasivas de alta velocidad, muelas abrasivas de alta resistencia, discos de corte y otras herramientas abrasivas.
Solicitud :
- Abrasivos aglomerados:
Se utiliza para producir muelas abrasivas de alta resistencia, muelas abrasivas estériles, muelas abrasivas y de enganche de rieles, discos de corte y muelas abrasivas unidas con resina de alta calidad y muelas abrasivas sin centro.
Disco abrasivo para desbaste y corte de materiales difíciles de desbastar.
Materia prima para producción de alta gama de discos de corte, discos de desbaste, ruedas de pulido, etc.
- Abrasivos revestidos:
Se utiliza para producir abrasivos revestidos, como papel de lija, bandas abrasivas, ruedas de pulido flexibles, etc., para mejorar la precisión del pulido y la eficiencia del trabajo.
- Se utiliza para producir martillos resistentes al desgaste, rodillos resistentes al desgaste y otros productos resistentes al desgaste.
- Tratamiento abrasivo de superficies y arenado, adecuado para mármol, acero superduro y otros materiales.
- Se utiliza para materiales refractarios de alto nivel para fabricar ladrillos refractarios de zirconia, etc.
Composición química | ||
Artículo | ZA25 | ZA40 |
AL2O3 | 70-72% | 55-57% |
ZrO2 | 24-30% | 35-44% |
TiO2 | Máximo 1,0% | Máximo 0,8% |
Fe2O3 | Máximo 0,3% | Máximo 0,25% |
SiO2 | Máximo 0,8% | Máximo 0,6% |
Propiedades físicas típicas | ||
Artículo | ZA25 | ZA40 |
Gravedad específica | 4,30 g/cm3 | 4,60 g/cm3 |
Densidad aparente (LPD) | 1,90-2,30 g/cm3 | 2,15-2,45 g/cm3 |
Dureza Knoop | 1600 | 1450 |
Punto de fusión | 1950℃ | 1900℃ |
Forma de la partícula | Tetragonal monoclínico | |
Propiedad química | anfótero | |
Reacción con ácido y álcali | NO | |
Reacción con el carbono | Formando carburo desde 1650 ℃ | |
Tamaño del cristal | ≤30 μm | |
Temperatura máxima de servicio | 1600 ℃ | |
Color | Gris | |
Capacidad calorífica específica (cal/gC) | 0,2205 (50-500 ℃) | |
Conductividad térmica | 0,2718 cal/cm2.seg.℃ | |
Expansividad lineal (X10-6) | 6,82 (100-700 ℃) |
Tallas disponibles:
Grano F (para abrasivos aglomerados con alto LPD) | F6, F8, F10, F12, F14, F16, F20, F22, F24, F30, F36, F40, F46, F54, F60, F70, F80, F90, F100, F120, F150, F180, F220 |
Grano F (para chorro de arena) | F6, F8, F10, F12, F14, F16, F20, F22, F24, F30, F36, F40, F46, F54, F60, F70, F80, F90, F100, F120, F150, F180, F220 |
Grano P (para abrasivos revestidos) | 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# 240# 320# 360# 400# 500# 600# 800# |
Sección de arena y polvo fino (para refractarios) | 0-0,5 mm, 0-1 mm, 1-3 mm, 3-5 mm, 5-8 mm, 100#-0, 200#-0, 320#-0 |
Tamaños disponibles y densidad aparente
Tamaño de grano F ZA25 | Densidad aparente (g/cm3) |
F8 | 2.24-2.32 |
F10 | 2.19-2.26 |
F12 | 2.16-2.24 |
F14 | 2.14-2.19 |
F16 | 2.12-2.18 |
F20 | 2.03-2.16 |
F22 | 2.02-2.13 |
F24 | 2.00-2.10 |
F30 | 1,97-2,06 |
F36 | 1,95-2,02 |
F40 | 1,93-1,99 |
F46 | 1,90-1,98 |
F54 | 1,88-1,96 |
F60 | 1,86-1,94 |
F70 | 1,83-1,92 |
F80 | 1,81-1,89 |
Tamaño de grano F ZA40 | Densidad aparente (g/cm3) |
F8 | 2.34-2.38 |
F10 | 2.28-2.32 |
F12 | 2.26-2.30 |
F14 | 2.24-2.28 |
F16 | 2.18-2.24 |
F20 | 2.15-2.21 |
F22 | 2.12-2.18 |
F24 | 2.09-2.15 |
F30 | 2.00-2.12 |
F36 | 1,99-2,10 |
F40 | 1,96-2,08 |
F46 | 1,91-2,05 |
F54 | 1,87-2,03 |
F60 | 1,83-2,00 |
F70 | 1,80-1,97 |
F80 | 1,76-1,89 |
Óxido de aluminio de circonio LPD alto remodelado
Densidad aparente (g/cm3) | ||
ZA25 | ZA40 | |
F6 | 2.38-2.43 | / |
F8 | 2.36-2.43 | / |
F10 | 2.35-2.43 | / |
F12 | 2.35-2.40 | 2.35-2.45 |
F14 | 2.34-2.40 | 2.32-2.40 |
F16 | 2.04-2.38 | 2.32-2.40 |
F20 | 2.30-2.37 | 2.29-2.39 |
F22 | 2.26-2.35 | 2.28-2.38 |
F24 | 2.28-2.34 | 2.28-2.38 |
Paquete de óxido de aluminio de zirconio :
- 1MT en bolsa gigante con anillas.
- 25 kg en una bolsa de PVC, luego 40 bolsas en una bolsa gigante.
- 25 kg en bolsa de papel, luego 40 bolsas en un palet.
- Disponemos de paquetes personalizados.